Ultra HD ، زاویه دید گسترده ، چند پروتکل
دوربین Ultra HD 4K PTZ Camera-UV420 عملکردهای عالی ، عملکرد برتر و رابط های غنی را ارائه می دهد. این ویژگی ها شامل الگوریتم های پردازش ISP پیشرفته برای تهیه تصاویر واضح با عمق قوی ، وضوح بالا و ارائه رنگی خارق العاده است.
ویژگی های کلیدی:
.4K Ultra HD 1 / 2.8 و 1 / 2.5 اینچ سنسور 4K SONY CMOS با کیفیت بالا ؛ رزولوشن 8.51 مگاپیکسل تا 4K (3840x2160) است و با وضوح 1080P ، 720P و سایر موارد سازگار است. 4K 60FPS لنز بزرگنمایی نوری لنز بزرگنمایی نوری 12X و 5X ، با درجه حرارت 70 و 80 درجه فارنهایت بدون اعوجاج. فناوری تمرکز خودکار تصویر ترینیتی تمرکز بر پردازش تصویر هوشمند ، ایجاد تعادل خودکار سفید (AWB) ، نوردهی خودکار (AE) ، عملکرد فوکوس خودکار (AF) ، کاملاً خودکار سازگار با محیط ، برای دستیابی به بهترین جلوه تصویر ، تنظیم خودکار تصویر سه گانه. کم صدا وSNRزیاد کم صدا CMOS تصویرSNRفوق العاده بالا را تضمین می کند. فناوری پیشرفته کاهش نویز 2D / 3D ضمن اطمینان از وضوح تصویر بالا ، نویز را کاهش می دهد. خروجی های ویدئویی چندگانه: HDMI ، USB3.0 وشبکه محلیاز خروجی فیلم صوتی پشتیبانی می کنند قالب رمزگذاری فشرده سازی چندگانه USB: از فرمت های رمزگذاری ویدئویی YUY2 ، MJPEG ، H.264 ، NV12 پشتیبانی کنید استاندارد فشرده سازی صوتی چندگانه ورودی صوتی از فشرده سازی صوتی AAC ، MP3 و G.711A پشتیبانی می کند. 8000،16000،32000،44100،48000 فرکانس نمونه برداری |
حسگر جاذبه داخلی |
شماره مدل:
UV420A: بزرگنمایی نوری 12X
UV420B: بزرگنمایی نوری 5X
مشخصات فنی:
مدل | UV420A | UV420B | ||
بزرگنمایی نوری | 12X | 5X | ||
FOV | افقی: 6.55˚(teleï¼ ‰ ~69.4˚( سراسر جهان ï¼ | افقی: 26.51 درجه ï¼teleï¼ ‰ ~ 79.18 ° سراسر کشورï¼ | ||
عمودی: 3.66˚(teleï¼ ‰ 2.42.8˚( سراسرï¼ ‰ | عمودی: 15.29 ° ï¼teleï¼ ‰ ~49.22 ° سراسر کشور ï¼ | |||
دیافراگم | F1.6- F2.8 ± 5 | F2.0 - F2.8 ± 5٪ | ||
حسگر تصویری | 1 / 2.8 اینچ سنسور SONY CMOS | سنسور SONY CMOS 1 / 2.5 اینچ | ||
پیکسل های موثر | 8.51M ؛ 16: 9 | 8.51 میلیون 16: 9 | ||
قالب ویدئو | فرمت خروجی HDMIVideo: | |||
4KP60 ، 4KP50 ، 4KP30 ، 4KP25 ، 1080P60 ، 1080P50 ، 1080i 60 ، 1080i 50 ، | ||||
1080P30 ، 1080P25 ، 720P60 ، 720P50 | ||||
فرمت خروجی ویدئو USB3.0: | ||||
YUY2 / NV12: | ||||
1920 × 1080P30 ، 1280 720P30 ، 1024 × 576P30 ، 960 × 540P30 ، | ||||
800 × 448P30 ، 640 × 360P30،640 × 480P30 ، 320 × 176P30 | ||||
MJPEG / H.264: | ||||
3840 × 2160P30،1920 × 1080P30،1280 × 720P30 ، 1024 × 576P30 ، 960 × 540P30 ، | ||||
800 × 448P30 ، 640 × 360P30،640 × 480P30 ، 320 × 176P30 | ||||
USB3.0 سازگار با USB2.0: | ||||
YUY2 / NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | ||||
MJPEG / H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, | ||||
960 × 540P30 ، 800 × 448P30،640 × 360P30 ، 640 × 480P30 ، 320 × 176P30 | ||||
حداقل روشنایی | 0.05Lux (F1.8 ، AGC روشن) | |||
DNR | 2D و 3D DNR | |||
تعادل رنگ سفید | خودکار / دستی / یک فشار / رنگ مشخص شده دما | |||
تمرکز | خودکار / دستی / یک فشار | |||
حالت نوردهی | اولویت خودکار / دستی / شاتر / دیافراگم / اولویت روشنایی | |||
دیافراگم | F1.8 - F11 ، نزدیک است | |||
سرعت شاتر | 1/25 - 1/10000 | |||
BLC | خاموش / روشن | |||
محدوده دینامیکی | OFF / Dynamic Level Adjustment | |||
تنظیم ویدئو | روشنایی ، رنگ ، اشباع ، کنتراست ، وضوح ، حالت B / W ، منحنی گاما | |||
SNR | d ‰ ¥ 50dB | |||
رابط ورودی / خروجی | ||||
رابط ها | HDMI ،شبکه محلی(POE) ، USB3.0( نوع B ، سازگار با USB2.0ï¼ ‰ ، A-IN ، RS232-in & out ؛ | |||
RS422( سازگار با RS485ï¼ ‰ ، کلید شماره گیری ، DC12V ، سوئیچ برق | ||||
فشرده سازی فیلم | LAN: H.264 ، H.265 | |||
USB 3.0: MJPG ، H264 ، YUY2 ، NV12 | ||||
رابط ورود صدا | ورودی خطی 3.5 میلی متری دو ردیابی | |||
خروجی صدا | HDMI ،شبکه محلی، USB3.0 | |||
فشرده سازی صدا | AAC ، MP3 ، G.711A | |||
شبکه محلی | پورت اترنت تطبیقی 10M / 100M / 1000M ، خروجی پشتیبانی و صدای صوتی / تصویری | |||
پروتکل شبکه | RTSP ، RTMP ، ONVIF ، GB / T28181 ، VISCA Control پروتکل ها ، از راه دور ارتقا ، راه اندازی مجدد و تنظیم مجدد | |||
رابط کنترل | RS232-IN ، RS232-OUT ، RS422 (سازگار با RS485) | |||
پروتکل سریال | VISCA / Pelco-D / Pelco-P ؛ Baud نادر: 115200/38400/9600/4800/2400 | |||
پروتکل ارتباطی USB | UVC(videoï¼ ï¼ˆUAC(audioï¼ | |||
رابط قدرت | خروجی HEC3800 (DC12V) | |||
آداپتور برق | ورودی: AC110V-AC220V؛ خروجی: DC12V / 2.5A | |||
ولتاژ ورودی | DC12V ± 10 | |||
جریان ورودی | <1A | |||
مصرف برق | <12 وات | |||
پارامتر PTZ | ||||
چرخش | -170 درجه ~ + 170 درجه | |||
چرخش شیب | -30 ° ~ + 90 ° | |||
کنترل سرعت پان | 0.1 درجه در ثانیه 100 درجه در ثانیه | |||
شیب کنترل سرعت | 0.1 درجه در ثانیه 45 درجه در ثانیه | |||
سرعت از پیش تعیین شده | پانل: 100 درجه در ثانیه شیب: 45 درجه در ثانیه | |||
شماره از پیش تعیین شده | 255 ایستگاه از پیش تنظیم (10 ایستگاه از پیش تنظیم شده توسط کنترل از راه دور) | |||
پارامتر دیگر | ||||
ذخیره شده | -10â „ƒï½ž + 60â“ | |||
رطوبت ذخیره شده | 20 ~ ~95 | |||
دمای کار | -10â „ƒï½ž + 50â“ | |||
رطوبت کاری | 20 ~ ~80 | |||
بعد، ابعاد، اندازه | 181(Lï¼ ‰ mm × 115mm(Wï¼ ‰ × 149mm(Hï¼ | |||
وزن (اطراف) | 1.15 کیلوگرم | |||
کاربرد | داخل سالن | |||
لوازم جانبی | ||||
بسته بندی | منبع تغذیه ، کابل کنترل RS232 ، کابل اتصال USB3.0 ، کنترل از راه دور ، کتابچه راهنمای کاربر | |||
لوازم جانبی اختیاری | سقف / دیوار نصب شده (هزینه اضافی) |
ابعاد: (واحد: میلی متر)